Descripción
MANGUERA
Ø | W | L | |
Racor manguera Ø 25mm. (25/D – DIN 14301) | 25 | 31 | 50 |
Racor manguera Ø 38mm. (1 1/2″) | 38 | 51 | 90 |
Racor manguera Ø 38mm. (52C) | 38 | 66 | 90 |
Racor manguera Ø 45mm. (52/45) | 45 | 66 | 90 |
Racor manguera Ø 50mm. (52/C – DIN 14321) | 52 | 66 | 90 |
Racor manguera Ø 65mm. NEN | 65 | 81 | 90 |
Racor manguera Ø 65mm. (75B) | 65 | 89 | 120 |
Racor manguera Ø 70mm. (75/70) | 70 | 89 | 120 |
Racor manguera Ø 75mm. (75/B – DIN 14322) | 75 | 89 | 120 |
Racor manguera Ø 90mm. | 90 | 105 | 150 |
Racor manguera Ø 90mm. (110/90) | 90 | 133 | 160 |
Racor manguera Ø 100mm. (110/100) | 100 | 133 | 170 |
Racor manguera Ø 110mm. (110/A – DIN 14323) | 110 | 133 | 170 |
Racor manguera Ø 125mm. | 125 | 148 | 200 |
Racor manguera Ø 150mm. | 150 | 160 | 180 |
ROSCA HEMBRA (INTERIOR)
Ø | W | R | |
Racor 25D (25/D – DIN 14306) | 1″ | 31 | 18 |
Racor 52C | 1½” | 66 | 40 |
Racor 52C (52/C – DIN 14307) | 2″ | 66 | 45 |
Racor 52C | 2½” | 66 | 45 |
Racor 65 NEN | 2″ | 81 | 45 |
Racor 65 NEN | 2½” | 81 | 58 |
Racor 75B | 2″ | 89 | 50 |
Racor 75B (75/B – DIN 14308) | 2½” | 89 | 65 |
Racor 75B | 3″ | 89 | 65 |
Racor 110A | 4″ | 133 | 100 |
Racor 110A (110/A – DIN 14309) | 4½” | 133 | 100 |
Racor 125 | 4″ | 148 | 100 |
Racor 125 | 5″ | 148 | 115 |
Racor 150 | 6″ | 150 | 130 |
ROSCA MACHO (EXTERIOR)
Ø | W | R | |
Racor 25D | 1″ | 31 | 18 |
Racor 52C | 1½” | 66 | 38 |
Racor 52C | 2″ | 66 | 45 |
Racor 65 NEN | 2½” | 81 | 58 |
Racor 75B | 2″ | 89 | 65 |
Racor 75B | 2½” | 89 | 65 |
Racor 75B | 3″ | 89 | 65 |
Racor 110A | 4” | 133 | 100 |
Racor 125 | 5″ | 148 | 115 |
Racor 150 | 6″ | 150 | 130 |